■ 4ページは、大部数(新聞折込)チラシの、【D3サイズ】・【B3サイズ】よりご注文ください。
■16ページは、【お見積り依頼フォーム】よりご依頼下さい。
注文締切り: 12/08(金)AM10:00 |
入稿締切り/入金締切り: 12/08(金)AM11:00 |
発送日:12/11(月) |
---|
※北海道・沖縄・一部離島への発送が含まれる場合は、こちらをご確認下さい。
注文締切り: 12/15(金)AM10:00(※予定) |
実施がありません。 |
---|
注文締切り: 12/22(金)AM10:00(※予定) |
実施がありません。 |
---|
注文締切り: 12/29(金)AM10:00(※予定) |
実施がありません。 |
---|
注文締切り: 01/05(金)AM10:00(※予定) |
入稿締切り/入金締切り: 01/05(金)AM11:00 |
発送日:01/09(火) |
---|
注文締切り: 01/12(金)AM10:00(※予定) |
入稿締切り/入金締切り: 01/12(金)AM11:00 |
発送日:01/15(月) |
---|
仕上がりサイズ/A4判(タテ297×ヨコ210mm)
仕上がりサイズ/A5判(タテ210×ヨコ148mm)
仕上がりサイズ/B5判(タテ257×ヨコ182mm)
仕上がりサイズ/B6判(タテ182×ヨコ128mm)
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オンデマンド印刷/5冊~300冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
オフセット印刷/100冊~10,000冊
■販売期間:2023年11月1日(水)~12月20日(水)
■注意事項:12月20日(水)までに入稿確定とならない場合は、キャンセルとさせていただきます。
店舗に設置する営業案内チラシ、ポスティングする販促チラシ、ご近所だけに新聞折込するスタッフ募集チラシなどチラシ印刷をお考えでしたら、定番商品のチラシ・フライヤー印刷をおススメします。
規格サイズ正寸はもちろん、変形サイズにも対応いたしております。発送日、色数、用紙サイズ、用紙種類、用紙の厚み、枚数の選択も幅広、チラシ印刷に必要なオプションを多数ご用意し、高品質で格安料金、さらに短納期で承ります。
例えば
発注枚数
10,000枚
<
店舗設置のチラシ/7,000枚
DM発送のチラシ/3,000枚
※注意)発送日は、選択されたオプション内容によって、追加日数が必要となります。
500~200,000枚 発送日:6営業日/5営業日/4営業日/3営業日 |
価格表へ |
10~5,000枚 発送日:3営業日/2営業日/1営業日 |
価格表へ |
10,000枚〜 白フチなし(化粧断ち) 白フチなし(化粧断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
10,000枚〜 白フチあり(袋断ち) 白フチあり(袋断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
オフセット輪転印刷の特徴・ご注意 |
100~200,000枚 発送日:6営業日/5営業日/4営業日/3営業日 |
価格表へ |
10~5,000枚 発送日:3営業日/2営業日/1営業日 |
価格表へ |
10,000枚〜 白フチなし(化粧断ち) 白フチなし(化粧断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
10,000枚〜 白フチあり(袋断ち) 白フチあり(袋断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
オフセット輪転印刷の特徴・ご注意 |
100~200,000枚 発送日:6営業日/5営業日/4営業日/3営業日 |
価格表へ |
5,000枚〜 白フチなし(化粧断ち) 白フチなし(化粧断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
5,000枚〜 白フチあり(袋断ち) 白フチあり(袋断ち)とは? 発送日:3営業日/2営業日 |
価格表へ |
オフセット輪転印刷の特徴・ご注意 |
※但し、簡易色校正選択時には、選択できません。
印刷データ画像確認オプションにつきましては、以下をご確認下さい。
追加日数が必要です
追加日数、加工料金、その他、折り加工オプションにつきましては、以下をご確認下さい。
【折り加工対応】
※サイズによる「折り加工対応」は、こちらをご確認下さい。
〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/折り加工対応表追加日数が必要です
追加日数、加工料金、その他、ミシン入れにつきましては、以下をご確認下さい。
【ミシン入れ対応】
※サイズによる「ミシン入れ対応」は、こちらをご確認下さい。
〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/ミシン入れ対応表追加日数が必要です
追加日数、加工料金、その他、スジ入れにつきましては、以下をご確認下さい。
【スジ入れ対応】
※サイズによる「スジ入れ対応」は、こちらをご確認下さい。
〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/スジ入れ対応表※200枚以上の発注枚数のみの対応オプションとなります。
追加日数、加工料金、その他、100枚合紙(間紙)オプションにつきましては、以下をご確認下さい。
【100枚合紙(間紙)対応】
※サイズによる「100枚合紙(間紙)対応」は、こちらをご確認下さい。
〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/100枚合紙(間紙)対応表追加日数が必要です
追加日数、加工料金、その他、表面加工(PP貼り)オプションにつきましては、以下をご確認下さい。
【表面加工(PP貼り)対応】
※サイズによる「表面加工(PP貼り)対応」は、こちらをご確認下さい。
〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/表面加工(PP貼り)対応表1商品につき、お届け先1ヶ所配送料無料!!(※北海道、沖縄、一部離島は除く。)
発送先ごとに、発送元(荷主)を指定できます。
※数量追加の場合、すべての商品を同じ住所へ発送(1ヶ所のみ)となります。
商品発送先へ同梱の場合、無料!! ※商品発送先以外へのお届けは、有料となります。
チラシ・フライヤー〔用紙サイズ別〕用紙種類・厚さ/折り加工対応表
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | |||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(73) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(厚口) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(特厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | |||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(73) | ||||||||||||
(90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
アートポスト | (160) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート再生紙 | (90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(厚口) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(特厚) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | |||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
コート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(73) | ||||||||||||
(90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
マットコート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
(厚口) | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(特厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | |||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(73) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート | (55) | |||||||||||
(60) | ||||||||||||
(70) | ||||||||||||
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(厚口) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(特厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(70) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
コート | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(60) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(73) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
マットコート | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(60) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(70) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(厚口) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(特厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(70) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
コート | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(60) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(73) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
マットコート | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(60) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(70) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(110) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | ○スジ | ○スジ | — | — | — | — | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
(厚口) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
(特厚) | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(70) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
コート | (55) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(60) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
マットコート | (55) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(60) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(70) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
アートポスト | (160) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(200) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マットポスト | (150) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — |
(180) | ○スジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
(220) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上質再生紙 | (90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
コート再生紙 | (90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
マットコート 再生紙 |
(90) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(135) | ○スジ | ○スジ | — | — | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | ○スジ | — | — | |
紀州色上質 各色 |
(中厚) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
(厚口) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
(特厚) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
※発注枚数の一部を折り加工する場合、お届け先が同じであっても発送先件数にカウントされます。 ※○スジ……厚い紙(130kg)以上で折り加工する場合、紙が割れてしまう、折り目部分のベタなど、インクの濃度が高い場合インクが割れてしまう恐れがあります。それらをできるだけ防ぐため「スジ」入れ加工を施した上で折り加工させていただきます。 |
用紙種類・厚さ | 折りの種類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二つ折り (センター折り) |
巻三つ 折り |
DM折り | 十字折り | 外三つ 折り (Z折り) |
観音折り | 巻四つ 折り |
巻々 四つ折り |
外四つ 折り |
外五つ 折り |
16 ページ 折り |
||
上質 | (55) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
(70) | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | |
